![]() |
![]() |
De'Ran Propeller Pump Gear Dimensions Table |
EMAIL | SELECTING A GEAR DRIVE |
MODEL | M80P | M200P | M16AH | M20A | M22A | M26A | M30A | M32A | M34A | M36A | M40A | M44A | M48A | M52A |
AG | 26.62 | 33.88 | 26.69 | 32.25 | 36.0 | 41.0 | 46.125 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 |
CF
CF
CF |
CF
CF
CF |
AJ | 14.75 | 18.25 | 14.75 | 18.25 | 23.00 | 23.00 | 28.75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 47 | 47 | ||
AK +005 -000 |
13.501 | 13.501 | 13.501 | 13.501 | 13.501 | 13.501 | 22.002 | 32.001 | 32.001 | 32.001 | 32.001 | 32.001 | ||
BB +.002 -000 |
.375 | .625 | .625 | .750 | .750 | .875 | .875 | .875 | .875 | .875 | .875 | .875 | ||
MODEL | M80P | M200P | M16AH | M20A | M22A | M26A | M30A | M32A | M34A | M36A | M40A | M44A | ||
BD | 16.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 24.50 | 24.50 | 30.50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
BF | .68 | .68 | .68 | .68 | .81 | .81 | .81 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | ||
BX max |
1.501 | 1.938 | 1.938 | 3.001 | 3.251 | 3.750 | 5.001 | 5.001 | 5.001 | 5.001 | 7.001 | 7.001 | ||
C tap | .62-11 | 5/8-11 | 5/8-11 | 5/8-11 | .75-10 | |||||||||
MODEL | M80P | M200P | M16AH | M20A | M22A | M26A | M30A | M32A | M34A | M36A | M40A | M44A | ||
CC +0005 -0000 | 1.874 | 2.436 | 2.249 | 2.937 | 2.937 | 3.749 | 3.749 | 3.749 | 3.749 | 3.749 | 3.749 | 3.749 | ||
CD | 22.56 | 29.19 | 22.00 | 24.5 | 31.0 | 35.0 | 37.75 | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 | ||
DD | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 26.00 | |||||||||
F | 4.06 | 4.62 | 4.68 | 4.5 | 5.00 | 6.00 | 8.37 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
MODEL | M80P | M200P | M16AH | M20A | M22A | M26A | M30A | M32A | M34A | M36A | M40A | M44A | ||
G | .87 | 1.12 | .87 | 1.12 | 1.25 | 1-1/2 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
H | 11.43 | 13.75 | 10.00 | 12.37 | 15.0 | 16.00 | 16.00 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | ||
I | 18.00 | 20.87 | 20.25 | 24.8 | 27.0 | 31.0 | 34.00 | 42 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | ||
J | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.75 | 6.12 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | ||
MODEL | M80P | M200P | M16AH | M20A | M22A | M26A | M30A | M32A | M34A | M36A | M40A | M44A | ||
K | 6.50 | 8.37 | 6.62 | 7.62 | 12.0 | 8.50 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 17 | 17 | |||
L | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.31 | |||||||
Mnpt | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 | ||
N | 9.12 | 12.37 | 7.12 | 9.6 | 11.25 | 14.5 | 13.00 | |||||||
MODEL | M80P | M200P | M16AH | M20A | M22A | M26A | M30A | M32A | M34A | M36A | M40A | M44A | ||
O | 5.75 | 5.75 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
P | 1.00 | 1.50 | ||||||||||||
Q | 3.75 | 4.50 | ||||||||||||
Rnpt | .50 | .50 | ||||||||||||
MODEL | M80P | M200P | M16AH | M20A | M22A | M26A | M30A | M32A | M34A | M36A | M40A | M44A | ||
S | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||
V | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 5.00 | |||||||
NET WT. LBS. |
3.20 | 645 | 520 | 825 | 1185 | 1766 | 2860 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | ||
DOME- STIC WT. LBS. |
340 | 675 | 550 | 860 | 1225 | 1826 | 2960 | 5300 | 5300 | 5300 | 8500 | 8500 | ||
EXPRT WT. LBS. |
420 | 785 | 660 | 985 | 1770 | 1920 | 3110 | 5500 | 5500 | 5500 | 9000 | 9000 | ||
EXPRT CUBIC | 9.0 | 17.0 | 14.0 | 20.5 | 44.0 | 37.3 | 55.0 | 96 | 96 | 96 | 126 | 126 | ||
OIL CAP QTS. |
7.0 | 13.0 | 9.0 | 24.0 | 24.0 | 44.0 | 80.0 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | ||
C/F = Contact Factory |
Go To Coupling Dimensions
Go To Vertical Solid Shaft Extension Dimensions
![]() |
![]() |
Copyright, 1998 |